| 序号 | 收费项目 | 收费标准(元/例) |
| 1 | 损伤程度鉴定 | 600/960元/例 |
| 2 | 伤残程度鉴定 | 1200元/例 |
| 3 | 伤病关系鉴定 | 1200元/例 |
| 4 | 因果关系鉴定 | 1800元/例 |
| 5 | 劳动能力鉴定 | 840元/例 |
| 6 | 听觉功能评定 | 840元/例 |
| 7 | 视觉功能评定 | 840元/例 |
| 8 | 致伤物和致伤方式推断 | 1080元/例 |
| 9 | 医疗费合理性评定 | 816元/例 |
| 10 | 后期医疗费评定 | 720元/例 |
| 11 | 医疗护理依赖程度评定 | 720元/例 |
| 12 | 误工、护理、营养期限鉴定 | 900元/例 |
| 13 | 治疗时限评定 | 720元/例 |
| 14 | 法医临床文证审查 | 960元/例 |
上一篇:泗阳县人民医院司法鉴定所声明
下一篇:泗阳县人民医院司法鉴定所联系方式