| 序号 | 收费项目 | 收费标准(元/例) | 
| 1 | 损伤程度鉴定 | 600/960元/例 | 
| 2 | 伤残程度评定 | 1200元/例 | 
| 3 | 伤病关系鉴定 | 1200元/例 | 
| 4 | 因果关系鉴定 | 1800元/例 | 
| 5 | 医疗纠纷鉴定 | 6000元/例 | 
| 6 | 劳动能力鉴定 | 840元/例 | 
| 7 | 听觉功能评定 | 840元/例 | 
| 8 | 视觉功能评定 | 840元/例 | 
| 9 | 致伤物和致伤方式推断 | 1080元/例 | 
| 10 | 医疗费合理性评定 | 816元/例 | 
| 11 | 后期医疗费评定 | 720元/例 | 
| 12 | 医疗护理依赖程度评定 | 720元/例 | 
| 13 | 误工、护理、营养时限评定 | 900元/例 | 
| 14 | 治疗时限评定 | 720元/例 | 
| 15 | 法医临床文证审查 | 960元/例 | 
| 16 | 活体年龄鉴定 | 960元/例 | 
下一篇:泗阳县人民医院司法鉴定所联系方式