| 序号 | 手术名称 | 级别 | 手术(操作) 编码 |
ICD-9-CM-3 名称 | 备注 |
| 1 |
完壁式乳突根治术 |
四级 |
20.4900 | 其他乳突切除术 | 并列关系。手术过程中根据病变大小、位置,深浅等作出不同的 操作。 |
| 20.4901 | 乳突改良根治术 | ||||
| 20.4902 |
乳突病损切除术 |
||||
| 2 | 乳突改良根治术 | 四级 | 20.4901 | 乳突改良根治术 | |
| 3 | 乳突肿瘤切除术 | 四级 | 20.4902 | 乳突病损切除术 | |
| 4 |
外耳整形术 |
四级 |
18.7200 | 断耳再接术 | 外耳整形包括耳廓,外耳道整形。外耳道整形如皮瓣缺损过多,必要时需行植皮术。 详见<<耳鼻咽喉头颈外科学>>第三版,主编:孔维佳 周梁。人民卫生出版社。P98-100 |
| 18.7902 | 耳廓植皮术 | ||||
| 18.7905 | 耳后皮肤移植术 | ||||
| 18.7906 | 耳甲腔成形术 | ||||
| 5 |
鼓室成形术 |
四级 |
19.4x00 | 鼓膜成形术 | |
| 19.4x01 | 鼓室成形术,I 型 | ||||
| 19.5200 | 鼓室成形术,II 型 | ||||
| 6 | 鼻内窥镜下鼻腔肿瘤切除术 | 四级 | 21.3104 | 内镜下鼻内病损切除术 | |
| 7 |
鼻成形术 |
四级 |
21.8800 | 其他中隔成形术 | 鼻成形包括了各种类型的畸形矫正,以及病变后鼻的修补成形, 以及后面的植 皮。 |
| 21.8801 | 鼻中隔穿孔修补术 | ||||
| 8 | 鼻中隔穿孔修补术 | 四级 | 21.8801 | 鼻中隔穿孔修补术 | |
| 9 |
功能性鼻内窥镜手术检查 (FESS) |
四级 |
22.1901 | 内镜下鼻窦检查 | |
| 21.2100 | 鼻镜检查 | ||||
| 10 |
额窦肿瘤切除术 |
四级 |
22.4201 | 额窦病损切除术 | |
| 22.4100 | 额窦切开术 | ||||
| 22.4202 | 内镜下额窦病损切除术 | ||||
| 11 |
鼻上颌窦肿瘤切除术 |
四级 |
22.6100 | 经考德威尔-卢克入路上颌窦 病损切除术 |
并列关系 |
| 22.6200 | 经其他入路上颌窦病损切除术 | ||||
| 22.6201 | 内镜下上颌窦病损切除术 | ||||
| 12 |
筛窦肿瘤切除术 |
四级 |
22.6302 | 筛窦病损切除术 | 并列关系 |
| 22.6303 | 内镜下筛窦病损切除术 | ||||
| 22.5100 | 筛窦切开术 | ||||
| 22.5102 | 内镜下筛窦开窗术 | ||||
| 13 | 鼻内窥镜下鼻咽部肿瘤切除术 | 四级 | 29.3908 | 内镜下鼻咽病损切除术 | |
| 14 |
喉肿瘤切除术 | 四级 |
30.0911 | 支撑喉镜下喉病损切除术 | |
| 30.0902 | 喉病损切除术 | ||||
| 30.1x00 | 半喉切除术 | ||||
| 30.2900 | 其他部分喉切除术 | ||||
| 30.3x00 | 全部喉切除术 | ||||
| 15 | 半喉切除术 | 四级 | 30.1x00 | 半喉切除术 | |
| 16 | 喉部分切除术 | 四级 | 30.2900 | 其他部分喉切除术 | |
| 17 | 喉部分切除+喉发音重建术 | 四级 | 30.2900 | 其他部分喉切除术 | |
| 18 | 全喉切除术 | 四级 | 30.3x00 | 全部喉切除术 | |
| 19 |
喉根治性切除术 |
四级 |
30.4x00 | 根治性喉切除术 | |
| 30.0902 | 喉病损切除术 | ||||
| 30.3x00 | 全部喉切除术 | ||||
| 20 | 声带移位术 | 四级 | 31.6909 | 声带外移术 | |
| 21 |
鼻窦骨肿瘤切除术 |
四级 |
22.6001 | 鼻窦病损切除术 | |
| 22.6002 | 内镜下鼻窦病损切除术 | ||||
| 22 | 气管插管术 | 四级 | 96.0400 | 气管内插管 | |
| 23 | 下咽癌根治术 | 四级 | 30.3x00 | 全部喉切除术 | |
| 24 | 悬雍垂腭咽成形术(UPPP) | 四级 | 27.6906 | 悬雍垂腭咽成形术 | |
| 25 | 鼻内窥镜下鼻中隔矫正术 | 四级 | 21.5x01 | 内镜下鼻中隔黏膜下切除术 | |
| 26 |
扁桃体癌根治术 |
四级 |
28.2x00 | 扁桃体切除术不伴腺样增殖体 切除术 |
扁桃体癌根治术式包括:微小病变切掉扁桃体癌肿物(最早发现时),一般是做扁桃体切除+淋巴结切除,部分需要行暂时性气 管造口。 口腔科《口腔颌面外科学 第 7 版》人民卫生出版社。P327) |
| 28.9201 |
扁桃体病损切除术 |
||||
| 27 |
软腭癌根治术 |
四级 |
27.4904 | 软腭病损切除术 | 病损切除+软腭切除+淋巴结切除清扫。 口腔科《口腔颌面外科学 第 7 版》。P326) |
| 27.4910 | 软腭切除术 |
||||
| 28 |
支撑喉镜下CO2 激光喉肿物切除术 |
四级 |
30.0911 | 支撑喉镜下喉病损切除术 | |
| 30.0904 | 内镜下会厌病损激光切除术 | ||||
| 30.0906 | 内镜下声带病损激光切除术 | ||||
| 29 29 |
支撑喉镜下CO2 激光下咽癌切除术 |
四级 |
29.3906 | 支撑喉镜下咽部病损激光切除 术 |
|
| 30 | 显微镜支撑喉镜下CO2 激光声带 白斑切除术 |
四级 | 30.0906 | 内镜下声带病损激光切除术 |
| 31 |
鼻畸形矫正术 |
|
21.8601 | 鼻翼矫正术 | |
| 21.8602 | 鼻唇沟皮瓣修补术 | ||||
| 21.8603 | 鼻尖成形术 |
||||
| 21.8702 | 前鼻孔成形术 | ||||
| 21.8800 | 其他中隔成形术 | ||||
| 21.8801 | 鼻中隔穿孔修补术 | ||||
| 21.8802 | 鼻中隔软骨移植术 | ||||
| 32 | 鼻尖整形术 | 四级 |
21.8603 | 鼻尖成形术 | |
| 33 | 鼻矫正术 |
四级 |
21.8601 | 鼻翼矫正术 | |
| 21.8602 | 鼻唇沟皮瓣修补术 | ||||
| 21.8702 | 前鼻孔成形术 | ||||
| 21.8800 | 其他中隔成形术 | ||||
| 21.8801 | 鼻中隔穿孔修补术 | ||||
| 21.8802 | 鼻中隔软骨移植术 | ||||
| 4934 | 困难气管切开术 | 四级 |
31.1x00 | 暂时性气管造口术 | |
| 35 |
内镜下 DraffⅢ型额窦手术 |
四级 |
22.4202 | 内镜下额窦病损切除术 | |
| 3635 |
咽肿瘤切除术 |
三级 |
29.3901 | 咽部病损切除术 | |
| 31.1x00 | 暂时性气管造口术 | ||||
| 31.2900 | 其他永久性气管造口术 | ||||
| 36 | 咽腭成形术 | 三级 |
27.6902 | 腭咽成形术 | |
| 37 | 咽腭部射频治疗术 | 三级 |
27.6909 | 腭咽射频成形术 | |
| 38 | 喉病损切除术 | 三级 |
30.0902 | 喉病损切除术 | |
| 39 | 喉蹼切除术 | 三级 |
31.9808 | 支撑喉镜下喉蹼切除术 | 临床上在喉镜下操作 |
| 40 | 声带切除术 | 三级 | 30.2200 | 声带切除术 | |
| 41 | 支撑喉镜下手术 |
三级 | 31.9808 | 支撑喉镜下喉蹼切除术 | |
| 25.1x04 | 支撑喉镜下舌根部病损切除术 | ||||
| 25.1x05 | 支撑喉镜下舌病损激光烧灼术 | ||||
| 29.3905 | 支撑喉镜下咽部病损切除术 | ||||
| 29.3906 | 支撑喉镜下咽部病损激光切除术 | ||||
| 29.3907 | 支撑喉镜下咽部病损射频消融术 | ||||
| 30.0903 | 内镜下会咽病损切除术 | ||||
| 30.0904 | 内镜下会咽病损激光切除术 | ||||
| 30.0905 | 内镜下声带病损切除术 | ||||
| 30.0906 | 内镜下声带病损激光切除术 | ||||
| 30.0907 | 内镜下声带病损射频消融术 | ||||
| 30.0908 | 内镜下声带剥离术 | ||||
| 30.0909 | 内镜下后病损射频消融术 | ||||
| 30.0910 | 支撑喉镜下声带显微缝合术 | ||||
| 30.0911 | 支撑喉镜下喉病损切除术 | ||||
| 42 | 食管异物取出术 |
三级 | 42.0901 |
食管管腔内异物的不切开去除 |
直接喉镜下气管支气管异物取出术,经支气管镜异物取出术。耳鼻咽喉头颈外科学(第三版)人民卫生出版社:P557-P558 |
| 443 | 鼓膜修补术 | 三级 | 19.4x00 | 鼓膜成形术 | |
| 44 | 经泪前隐窝入路上颌窦手术 | 三级 | 22.2x01 | 内镜下上颌窦开窗术 | |
| 45 | 咽鼓管手术 | 三级 | 20.8x00 | 咽鼓管手术 | |
| 46 | 咽鼓管通气术 | 三级 | 20.8x01 | 咽鼓管通气术 | |
| 47 | 咽鼓管注药术 | 三级 | 20.8x03 | 咽鼓管注药术 | |
| 48 | 咽鼓管松解术 | 三级 | 20.2303 | 中耳粘连松解术 | |
| 49 | 咽鼓管置管术 | 三级 | 20.8x04 | 咽鼓管置管术 | |
| 50 | 咽鼓管扩张术 | 三级 | 20.8x05 | 咽鼓管扩张术 | |
| 51 | 内镜下Draff IIb | 三级 | 22.4101 | 内镜下额窦开窗术 | |
| 22.4202 | 内镜下额窦病损切除术 | ||||
| 52 | 内镜下鼻中隔三线减张术 | 三级 | 21.5x01 | 内镜下鼻中隔粘膜下切除术 | |
| 21.8800 | 其他中隔成形术 | ||||
| 53 | 内镜下筛前神经阻滞/切断术 | 三级 | 05.2100 | 筛前神经切断术 | |
| 21.2100 | 鼻镜检查 | ||||
| 54 | 耳前肿物切除术 |
二级 | 18.2101 | 耳前病损切除术 | |
| 86.3x02 | 皮肤病损切除术 | ||||
| 86.3x03 | 皮下组织病损切除术 | ||||
| 86.3x09 | 皮肤病损冷冻治疗 | ||||
| 86.3x10 | 皮肤病损烧灼治疗 | ||||
| 86.3x11 | 皮肤病损电灼治疗 | ||||
| 86.3x12 | 皮肤病损激光治疗 | ||||
| 55 | 耳后肿块切除术 |
二级 | 86.3x00 | 皮肤和皮下组织的病损或组织其他局部切除术或破坏术 | 根根据病变部位,大小,选择不同切除方式。 |
| 86.3x02 | 皮肤病损切除术 | ||||
| 86.3x03 | 皮下组织病损切除术 | ||||
| 86.3x09 | 皮肤病损冷冻治疗 | ||||
| 86.3x10 | 皮肤病损烧灼治疗 | ||||
| 86.3x11 | 皮肤病损电灼治疗 | ||||
| 86.3x12 | 皮肤病损激光治疗 | ||||
| 56 | 耳廓病损切除术 | 二级 | 18.2901 | 外耳病损切除术 | |
| 57 | 耳廓血管瘤切除术 | 二级 | 18.2901 | 外耳病损切除术 | |
| 58 | 耳廓肿瘤切除术 | 二级 | 18.2901 | 外耳病损切除术 | |
| 59 | 副耳切除术 | 二级 | 18.2907 | 副耳切除术 | |
| 60 | 鼓膜成形术 | 二级 四级 |
19.4x00 | 鼓膜成形术 | |
| 61 |
鼓室探查术 | 二级 | 20.2301 | 鼓室探查术 | |
| 62 | 鼻鼻病损切除术 | 二级 | 21.3103 | 鼻内病损切除术 | |
| 21.3104 | 内镜下鼻内病损切除术 | ||||
| 63 | 鼻鼻腔内囊肿切除术 | 二级 | 21.3103 | 鼻内病损切除术 | |
| 21.3104 | 内镜下鼻内病损切除术 | ||||
| 64 | 鼻腔内血管瘤切除术 | 二级 | 21.3103 | 鼻内病损切除术 | |
| 21.3104 | 内镜下鼻内病损切除术 | ||||
| 65 | 鼻息肉切除术 | 二级 |
21.3104 | 鼻息肉切除术 | |
| 66 | 鼻前庭囊肿切除术 | 二级 | 21.3103 | 鼻内病损切除术 | |
| 21.3104 | 内镜下鼻内病损切除术 | ||||
| 67 | 鼻甲部分切除术 | 二级 | 21.3103 | 鼻甲部分切除术 | |
| 21.3104 | 内镜下鼻甲部分切除术 | ||||
| 68 | 鼻损害的局部切除或破坏术 | 二级 |
21.3000 | 鼻病损切除术或破坏术 | |
| 21.3101 | 鼻内病损局部切除术或破坏术 | ||||
| 69 | 鼻中隔病损切除 |
二级 二级 |
21.3103 | 鼻内病损切除术 | |
| 21.5x00 | 鼻中隔黏膜下切除术 | ||||
| 21.5x01 | 内镜下鼻中隔黏膜下切除术 | ||||
| 70 | 鼻甲切除术 |
二级 |
21.6100 | 用透析疗法或冷冻手术的鼻甲切除术 | |
| 21.6101 | 鼻甲电烧术 | ||||
| 21.6102 | 鼻甲激光切除术 | ||||
| 21.6103 | 鼻甲微波烧灼术 | ||||
| 21.6104 | 鼻甲冷冻切除术 | ||||
| 21.6200 | 鼻甲骨折术 | ||||
| 21.6900 | 其他鼻甲切除术 | ||||
| 21.6902 | 鼻甲切除术 | ||||
| 21.6903 | 内镜下鼻甲部分切除术 | ||||
| 21.6904 | 内镜下鼻甲射频消融术 | ||||
| 71 | 鼻骨骨折闭合性复位 | 二级 |
21.7100 | 鼻骨折闭合性复位术 | |
| 72 | 鼻瘘修补术 |
二级 |
21.8200 | 鼻瘘修补术 | |
| 73 | 合 鼻窦活检 |
二级 | 22.1100 | 鼻窦闭合性(内镜的)(针吸)活组织检查 | |
| 22.1200 | 鼻窦开放性活组织检查 | ||||
| 74 | 上颌窦开窗术(单纯上颌窦切开术) |
二级 |
22.2x00 | 鼻内上颌窦切开术 | |
| 22.3900 | 其他经鼻外上颌窦切开术 | ||||
| 75 | 上颌窦根治术 | 二级 |
22.3100 | 根治性上颌窦切开术 | |
| 76 | 上颌窦探查术 |
二级 |
22.2x02 | 内镜下上颌窦探查术 | |
| 22.3900 | 其他经鼻外上颌窦切开术 | ||||
| 77 | 额窦切开术 | 二级 |
22.4100 | 额窦切开术 | |
| 79 |
上颌窦病损切除术 | 二级 |
22.6200 | 经其他入路上颌窦病损切除术 | |
| 22.6201 | 内镜下上颌窦病损切除术 | ||||
| 80 | 上颌窦囊肿切除术 | 二级 |
22.6200 | 经其他入路上颌窦病损切除术 | |
| 22.6201 | 内镜下上颌窦病损切除术 | ||||
| 81 | 悬雍垂切除术 | 二级 | 27.7202 | 悬雍垂激光切除术 | |
| 82 | 悬雍垂肿瘤切除术 | 二级 | 27.7901 | 悬雍垂病损切除术 | |
| 83 |
扁桃腺残体摘除术 |
二级 | 28.4x00 | 扁桃腺残体切除术 | |
| 84 | 扁桃腺切除术 |
二级 |
28.2x00 | 扁桃体切除术不伴腺样增殖体切除术 | |
| 28.2x02 | 扁桃体激光切除术 | ||||
| 28.2x03 | 扁桃体等离子切除术 | ||||
| 28.2x04 | 内镜下扁桃体切除术 | ||||
| 85 | 腺样体切除术 |
二级 |
28.6x00 | 腺样增殖体切除术不伴扁桃体切除术 | |
| 28.6x01 | 腺样体等离子切除术 | ||||
| 28.6x02 | 内镜下腺样体切除术 | ||||
| 86 | 扁桃体病损切除术 | 二级 | 28.9201 | 扁桃体病损切除术 | |
| 87 | 扁桃体肿瘤切除术 |
二级 | 28.9201 | 扁桃体病损切除术 | |
| 28.2x00 | 扁桃体切除术不伴腺样增殖体切除术 | ||||
| 28.2x02 | 扁桃体激光切除术 | ||||
| 28.2x03 | 扁桃体等离子切除术 | ||||
| 28.2x04 | 内镜下扁桃体切除术 | ||||
| 88 | 咽部囊肿切除术 | 二级 | 29.3901 | 咽部病损切除术 | |
| 89 | 咽部囊肿切除术 | 二级 |
30.0905 | 内镜下声带病损切除术 | |
| 90 | 气管造口术,暂时性 | 二级 | 31.1x00 | 暂时性气管造口术 | |
| 91 | 气管造口术,永久性 | 二级 | 31.2900 | 其他永久性气管造口术 | |
| 92 | 会厌脓肿切开引流术 | 二级 | 31.3x00 | 喉或气管的其他切开术 | |
| 93 | 喉脓肿切开引流术,经喉镜 |
二级 | 31.3x00 | 喉或气管的其他切开术 | |
| 31.4201 | 喉镜检查 | ||||
| 94 | 气管造口闭合术 | 二级二级 | 31.7201 | 气管造口闭合术 | |
| 95 | 鼻骨折闭合性复位术 | 二级 | 21.7100 | 鼻骨折闭合性复位术 | |
| 96 |
非切开从耳取出管腔内异物 |
二级 | 98.1100 | 耳腔内异物的不切开去除 | |
| 98.1200 | 鼻腔内异物的不切开去除 | ||||
| 97 | 气管切开术 |
二级 | 31.1x00 | 暂时性气管造口术 | |
| 31.2900 | 其他永久性气管造口术 | ||||
| 98 | 鼻后部填塞止血术 | 二级 | 21.0200 | 控制鼻出血,用后鼻孔(和前鼻孔)填塞 | |
| 99 | 内镜下下鼻道上颌窦切开术 | 二级 | 22.2x01 | 内镜下上颌窦开窗术 | |
| 100 | 颈部血肿切除术 | 二级 | 86.0400 | 皮肤和皮下组织的其他切开术伴引流术 | 全身除颈部外都有血肿清除术 |
| 101 | 外耳道脓肿切开引流术 | 二级 | 18.0201 | 外耳道切开引流术 | |
| 102 | 耳前脓肿切开引流术 | 一级 | 18.0901 | 耳前切开引流术 | |
| 103 | 耳前囊肿切除术 | 一级 | 18.2101 | 耳前病损切除术 | |
| 104 | 耳前窦道切除术 | 一级 | 18.2100 | 耳前窦道切除术 | |
| 105 | 外耳缝合术 | 一级 | 18.4x00 | 外耳裂伤缝合术 | |
| 106 | 外耳道缝合术 | 一级 |
18.4x00 | 外耳裂伤缝合术 | |
| 107 | 鼓膜灼烙术 | 一级 | 20.0900 | 其他鼓膜切开术 | |
| 108 | 鼓膜切开植管术 | 一级 | 20.0100 | 鼓膜切开术伴置管 | |
| 109 | 鼓膜探查术 | 一级 | 20.3901 | 中耳镜检查 | |
| 110 |
鼓膜切开术 |
一级 |
20.0100 | 鼓膜切开术伴置管 | 分泌性中耳炎的治疗方法。耳鼻喉头颈外科学第三版。主编:孔维佳 周梁。人民卫生出版社。P128 |
| 20.0900 | 其他鼓膜切开术 | ||||
| 20.0901 | 鼓膜切开引流术 | ||||
| 20.0902 | 鼓膜穿刺术 | ||||
| 111 |
中耳抽吸术 |
一级 |
20.0100 | 鼓膜切开术伴置管 | |
| 20.0900 | 其他鼓膜切开术 | ||||
| 20.0901 | 鼓膜切开引流术 | ||||
| 20.0902 | 鼓膜穿刺术 | ||||
| 112 | 鼓室切开术 | 一级 |
20.2300 | 中耳切开术 | 鼓室属于中耳结构。 |
| 20.2301 | 鼓室探查术 | ||||
| 113 | 鼻 鼻填塞术、止血 |
一级 |
21.0100 | 控制鼻出血,用前鼻孔填塞 | |
| 21.0200 | 控制鼻出血,用后鼻孔填塞(和前鼻孔)填塞 | ||||
| 114 |
鼻甲电凝术 | 一级 |
21.6101 | 鼻甲电烧术 | |
| 115 | 鼻烙术、止血 | 一级 |
21.0300 | 控制鼻出血,用烧灼术(和填塞术) | |
| 116 | 鼻部切开引流术 | 一级 |
21.1x01 | 鼻腔切开引流术 | |
| 117 | 鼻中隔黏膜划痕术 | 一级一级 |
21.0904 | 内镜下鼻中隔黏膜划痕术 | |
| 118 | 鼻活检 | 一级 |
21.2200 | 鼻活组织检查 | |
| 119 | 鼻腔活检 |
一级 |
21.2200 | 鼻活组织检查 | |
| 一级 |
21.2100 | 鼻镜检查 | |||
| 120 | 鼻甲骨折术 | 一级 |
21.6200 | 鼻甲骨折术 | |
| 121 | 鼻缝合术 | 一级 |
21.8100 | 鼻裂伤缝合术 | |
| 122 | 鼻腔粘连分离术 |
一级 | 21.9100 | 鼻粘连松解术 | |
| 21.9101 | 内镜下鼻腔粘连松解术 | ||||
| 123 | 鼻腔填充术 |
一级 |
21.0200 | 控制鼻出血,用后鼻孔(和前鼻孔)填塞 | |
| 21.0100 | 控制鼻出血,用前鼻孔填塞 | ||||
| 124 | 鼻窦 鼻窦穿刺术 |
一级 |
22.0000 | 鼻窦抽吸和灌洗 | |
| 22.0100 | 鼻窦穿刺,为抽吸或灌洗 | ||||
| 22.0101 | 鼻窦穿刺抽吸术 | ||||
| 22.0102 | 鼻窦穿剌冲洗术 | ||||
| 22.0200 | 经自然孔的鼻窦抽吸或灌洗 | ||||
| 125 | 上颌窦引流术,经鼻腔 |
一级 |
22.2x00 | 鼻内上颌窦切开术 | |
| 一级 |
22.2x01 | 内镜下上颌窦开窗术 | |||
| 126 | 悬雍垂活检 | 一级 | 27.2201 | 悬雍垂活组织检查 | |
| 127 | 咽旁脓肿引流术 | 一级 | 27.0x08 | 咽旁间隙切开引流术 | |
| 128 | 扁桃体周围脓肿切开引流术 | 一级 | 28.0x00 | 扁桃体和扁桃体周围结构的切开引流术 | |
| 130 | 扁桃体活检 | 一级 | 28.1101 | 扁桃体活组织检查 | |
| 131 | 扁桃体增殖体切除术后出血的控制 | 一级 | 28.7x00 | 扁桃体切除术后和腺样体增殖体切除术后出血的控制 | |
| 132 | 声带息肉切除术 | 一级 | 30.0901 | 声带病损切除术 | |
| 133 | 会厌病损切除术 | 一级 | 30.0903 | 内镜下会厌病损切除术 | |
| 134 | 声带注射 | 一级 |
31.0x01 | 声带注射 | |
| 135 | 喉活检,纤维喉镜 | 一级 |
31.4300 | 闭合性[内镜]喉活组织检查 | |
| 136 | 喉活组织检查 | 一级 |
31.4502 | 开放性喉活组织检查术 | |
| 137 | 耳部切口扩大术 |
一级 |
86.2200 | 伤口、感染或烧伤的切除性清创术 | |
| 86.2800 | 伤口、感染或烧伤的非切除性清创术 | ||||
| 138 | 耳冲洗术 | 一级 | 96.5200 | 耳冲洗术 | |
| 139 | 去除鼻填塞物 | 一级 | 97.3200 | 去除鼻填塞物 | |
| 140 | 耳垂造孔(扎耳朵孔) | 一级 | 18.0100 | 耳垂造孔(扎耳朵眼) | |
| 141 | 耳镜检查 | 一级 | 18.1100 | 耳镜检查 | |
| 142 | 外耳活组织检查 | 一级 | 18.1200 | 外耳活组织检查 | |
| 143 | 外耳其他诊断性操作 | 一级 | 18.1900 | 外耳其他诊断性操作 | |
| 144 | 颈部表浅肿块活检术 | 一级 | 86.1100 | 皮肤和皮下组织的活组织检查 | |
| 145 | 颈部表浅肿块切除术 | 一级 | 86.3x13 | 颈部皮下组织病损切除术 |
上一篇:手术分级目录——眼科
下一篇:手术分级目录——口腔科