| 序号 | 项目名称 | 编码 | 价格(元) | 方法学 | 报告时间 | 委托机构名称 |
| 1 | ROSI融合基因组织检测 | 002707000030000/270700003-39 | 2400 | FISH | 6个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 2 | 女性不孕遗传学筛查 | 002707000030000/270700003-40 | 3600 | NGS | 17个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 3 | MET基因扩增组织检测 | 002707000030000/270700003-41 | 2000 | FISH | 6个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 4 | RET基因断裂组织检测 | 002707000030000/270700003-42 | 2000 | FISH | 6个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 5 | HER2基因扩增组织检测 | 002707000030000/270700003-43 | 2000 | FISH | 6个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 6 | BRAF V600E 突变组织检测 | 002707000030000/270700003-44 | 400 | PCR | 6个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 7 | 迪佳安Basic-甲状腺癌基因组织检测 | 002707000030000/270700003-45 | 1600 | NGS | 9个自然日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 8 | KRAS-BRAF-NRAS 基因组织检测套餐 | 002707000030000/270700003-46 | 3600 | qPCR | 6个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 9 | 胃肠道间质瘤(GIST) | 002707000030000/270700003-47 | 3600 | NGS | 9个自然日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 10 | BRCA1/2基因检测(组织+血液) | 002707000030000/270700003-48 | 4800 | NGS | 9个自然日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 11 | 肺癌靶向用药16基因检测 | 002707000030000/270700003-49 | 5600 | NGS | 9个自然日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 12 | 乳腺癌预后用药21基因组织检测 | 002707000030000/270700003-50 | 6000 | qPCR | 6个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 13 | 组织EGFR 基因突变超敏检测 | 002707000030000/270700003-51 | 2400 | 多重数字PCR | 4个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 14 | KRAS/NRAS/BRAF/HER2 基因变异联合超敏检测 | 002707000030000/270700003-52 | 3600 | 多重数字PCR | 4个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 15 | 血液 EGFR T790M/C797S突变超敏检测 | 002707000030000/270700003-53 | 1500 | 多重数字PCR | 4个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 16 | 组织EGFR T790M/C797S突变超敏检测 | 002707000030000/270700003-54 | 1500 | 多重数字PCR | 4个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 17 | HER2基因扩增ctDNA检测 | 002707000030000/270700003-55 | 1200 | ddPCR | 4个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 18 | BRAF V600E 突变检测 | 002707000030000/270700003-56 | 1200 | ddPCR | 4个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 19 | 迪朗安PIus-肺癌靶向免疫用药86基因ctDNA检测+化疗 | 002707000030000/270700003-57 | 8800 | NGS | 9个自然日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 20 | 迪朗安PIus-肺癌靶向免疫用药86 基因组织检测 | 002707000030000/270700003-58 | 7200 | NGS | 9个自然日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 21 | 迪朗安PIus-肺癌靶向免疫用药86 基因组织检测+化疗 | 002707000030000/270700003-59 | 8000 | NGS | 9个自然日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 22 | 迪朗安Basic-肺癌靶向用药16基因ctDNA检测+化疗 | 002707000030000/270700003-60 | 6800 | NGS | 9个自然日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 23 | 迪朗安Basic-肺癌靶向用药16基因ctDNA 检测 | 002707000030000/270700003-61 | 6000 | NGS | 9个自然日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 24 | 迪朗安Basic-肺癌靶向用药16基因组织检测+化疗 | 002707000030000/270700003-62 | 5800 | NGS | 9个自然日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 25 | 迪畅安-消化系统肿瘤靶向免疫70基因ctDNA检测+化疗 | 002707000030000/270700003-63 | 8800 | NGS | 9个自然日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 26 | 迪畅安-消化系统肿瘤靶向免疫70基因组织检测+化疗 | 002707000030000/270700003-64 | 7200 | NGS | 9个自然日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 27 | 迪畅安-消化系统肿瘤靶向免疫70基因ctDNA检测 | 002707000030000/270700003-65 | 8000 | NGS | 9个自然日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 28 | 迪甄安-乳腺癌/妇瘤靶向免疫用药86基因组织检测+化疗 | 002707000030000/270700003-66 | 8000 | NGS | 9个自然日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 29 | sBRCA1/2基因组织检测 | 002707000030000/270700003-67 | 3600 | NGS | 9个自然日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 30 | 乳腺癌卵巢癌BRCA1/2易感基因筛查 | 002707000030000/270700003-68 | 2800 | NGS | 9个自然日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 31 | 迪微安-肺癌13基因变异联合超敏检测 | 002707000030000/270700003-69 | 4000 | 多重数字PCR法 | 4个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 32 | EGFR/ALK/ROS1/RET/KRAS/BRAF基因变异联合超敏检测 | 002707000030000/270700003-70 | 4000 | 多重数字PCR法 | 4个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 33 | EGFR/ALK/ROS1 三基因组织检测 | 002707000030000/270700003-71 | 4000 | ARMS-PCR | 6个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 34 | 迪微安Basic-肺癌6基因变异联合超敏检测(可做血液) | 002707000030000/270700003-72 | 3200 | 多重数字PCR法 | 4个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 35 | EGFR 18/19/20/21 外显子突变组织检测 | 002707000030000/270700003-73 | 2800 | ARMS-PCR | 4个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 36 | BRCA1/2基因外周血MLPA检测 | 002707000030000/270700003-74 | 2400 | MLPA | 10个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 37 | KIT 9/11/13/17 外显子突变组织检测 | 002707000030000/270700003-75 | 2400 | Sanger测序 | 6个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 38 | ESR1 基因突变检测 | 002707000030000/270700003-76 | 1600 | ddPCR | 4个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 39 | 甲状腺12基因组织检测 | 002707000030000/270700003-77 | 1600 | NGS | 4个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 40 | MSI组织检测 | 002707000030000/270700003-78 | 2400 | 毛细管电泳 | 6个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 41 | MMR蛋白表达组织检测 | 002707000030000/270700003-79 | 2400 | IHC | 6个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 42 | 结直肠癌个体化用药基因组织检测套餐(五联) | 002707000030000/270700003-80 | 5000 | sanger测序+毛细管电泳+qPCR | 6个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 43 | 肿瘤靶向免疫化疗用药基因组织检测+PD-L1 | 002707000030000/270700003-81 | 16000 | NGS+IHC | 12个自然日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 44 | 肿瘤靶向免疫化疗用药基因ctDNA检测+PD-L1 | 002707000030000/270700003-82 | 16800 | NGS+IHC | 12个自然日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 45 | IDH1 基因突变组织检测 | 002707000030000/270700003-83 | 600 | Sanger测序 | 4个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 46 | IDH2 基因突变组织检测 | 002707000030000/270700003-84 | 600 | Sanger测序 | 4个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
| 47 | 流产物染色体拷贝数变异检测(CNVseq) | 002707000030000/270700003-85 | 2400 | NGS | 14个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
上一篇:第三方基因检测项目公示
下一篇:返回列表